1.wonderful for household cookware
2.20mm-1200mm big, 0.36mm-10mm thick
3. ideal for deep drawing and spinning
4.sample free
| |||||||||||||||||||||
Aluminium Circle 1050 3003 | |||||||||||||||||||||
about us | |||||||||||||||||||||
Haomei Aluminum is located in famous aluminum capital of Zhengzhou, Henan province.We are professional aluminum manufacturer, mainly produces series-1, series-3, series-5, series-6 and series-8 pure aluminum and aluminum alloy plate/strip/foil products, such as hot -rolled thick plate, ROPP cap materials, aluminum circle/disc for cookware, aluminum drilling entry for PCB, aluminum tape for aluminum plastic tube, aluminum baseplate for PS plate, aluminum bright finish tread plate, aluminum circles, aluminum checkered plate, PP cap materails and others.
| |||||||||||||||||||||
Application | |||||||||||||||||||||
We are engaged in providing our clients with with a wide range of aluminum circles. This range is of supreme quality and is widely appreciated for its accurate dimensions. It is offered by us in various sizes and specifications to meet the varied requirements of our clients. Our circles are excellent material for producing cookware, utensil, pots, pans and kettles. | |||||||||||||||||||||
Chemical Composition (WT.%) | |||||||||||||||||||||
Alloy | Min.AL | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ca | V | Ti | Other | ||||||||
1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | --- | --- | 0.05 | --- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | --- | --- | 0.05 | --- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | --- | 0.04 | --- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | --- | -- | --- | 0.1 | --- | --- | --- | 0.05 | ||||||||
3003 | 96.75 | 0.7 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | --- |
|
| 0.1 | --- | --- | --- | 0.15 | ||||||||
Mechanical Properties | |||||||||||||||||||||
TEMPER | THICKNESS(mm) | TENSILE STRENGTH | ELONGATION% | Standard | |||||||||||||||||
HO | 0.36-10 | 60-100 | ≥ 20 | GB/T91-2002 | |||||||||||||||||
H12 | 0.5-10 | 70-120 | ≥ 4 | GB/T91-2002 | |||||||||||||||||
H14 | 0.5-10 | 85-120 | ≥ 2 | GB/T91-2002 | |||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||||
ALLOY | TEMPER | THICKNESS(mm) | Diameter(mm) | Standard | |||||||||||||||||
1050/1060/1070/1100/3003 | HO,H12,H14 | 0.36-10 | 20--1200mm | GB/T91-2002 | |||||||||||||||||
Production photoes | |||||||||||||||||||||
Aluminium ingot | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Melting furnace | |||||||||||||||||||||
Annealing furnace | |||||||||||||||||||||
Hot roll mill | |||||||||||||||||||||
Wooden pallet Packing | |||||||||||||||||||||
Wooden case Packing | |||||||||||||||||||||
Final Product | |||||||||||||||||||||
1050/ 1060/1070/1100/3003 Aluminum Circle for cooker